2025-07-01|0.0|0.0|-3.95511|0.12333
2025-07-01|0.0|1.0|-3.63773|0.11884
2025-07-01|0.0|2.0|-3.32632|0.11439
2025-07-01|0.0|3.0|-3.02049|0.10999
2025-07-01|0.0|4.0|-2.71987|0.10564
2025-07-01|0.0|5.0|-2.4242|0.10134
2025-07-01|0.0|6.0|-2.1333|0.09709
2025-07-01|0.0|7.0|-1.84713|0.0929
2025-07-01|0.0|8.0|-1.56575|0.08874
2025-07-01|0.0|9.0|-1.28939|0.08462
2025-07-01|0.0|10.0|-1.01842|0.08051
2025-07-01|0.0|11.0|-0.75337|0.0764
2025-07-01|0.0|12.0|-0.49493|0.07227
2025-07-01|0.0|13.0|-0.24394|0.0681
2025-07-01|0.0|14.0|-0.0014|0.06387
2025-07-01|0.0|15.0|0.23157|0.05955
2025-07-01|0.0|16.0|0.45373|0.05512
2025-07-01|0.0|17.0|0.66374|0.05056
2025-07-01|0.0|18.0|0.8602|0.04587
2025-07-01|0.0|19.0|1.04168|0.04101
2025-07-01|0.0|20.0|1.20673|0.03599
2025-07-01|0.0|21.0|1.35392|0.03081
2025-07-01|0.0|22.0|1.48189|0.02546
2025-07-01|0.0|23.0|1.58938|0.01997
2025-07-01|0.0|24.0|1.67525|0.01435
2025-07-01|0.0|25.0|1.73852|0.00863
2025-07-01|0.0|26.0|1.77842|0.00284
2025-07-01|0.0|27.0|1.79437|-0.00298
2025-07-01|0.0|28.0|1.78604|-0.00878
2025-07-01|0.0|29.0|1.75334|-0.01451
2025-07-01|0.0|30.0|1.69649|-0.02011
2025-07-01|0.0|31.0|1.61592|-0.02553
2025-07-01|0.0|32.0|1.51239|-0.03071
2025-07-01|0.0|33.0|1.38688|-0.03559
2025-07-01|0.0|34.0|1.24068|-0.04012
2025-07-01|0.0|35.0|1.07526|-0.04424
2025-07-01|0.0|36.0|0.89236|-0.0479
2025-07-01|0.0|37.0|0.69388|-0.05106
2025-07-01|0.0|38.0|0.48189|-0.0537
2025-07-01|0.0|39.0|0.25859|-0.05577
2025-07-01|0.0|40.0|0.02625|-0.05727
2025-07-01|0.0|41.0|-0.21278|-0.05819
2025-07-01|0.0|42.0|-0.45617|-0.05853
2025-07-01|0.0|43.0|-0.70159|-0.0583
2025-07-01|0.0|44.0|-0.94679|-0.05751
2025-07-01|0.0|45.0|-1.18962|-0.0562
2025-07-01|0.0|46.0|-1.42806|-0.0544
2025-07-01|0.0|47.0|-1.66024|-0.05215
2025-07-01|0.0|48.0|-1.88448|-0.04949
2025-07-01|0.0|49.0|-2.09932|-0.04648
2025-07-01|0.0|50.0|-2.30347|-0.04316
2025-07-01|0.0|51.0|-2.49591|-0.03958
2025-07-01|0.0|52.0|-2.67582|-0.0358
2025-07-01|0.0|53.0|-2.84259|-0.03187
2025-07-01|0.0|54.0|-2.99585|-0.02782
2025-07-01|0.0|55.0|-3.13542|-0.02371
2025-07-01|0.0|56.0|-3.26128|-0.01956
2025-07-01|0.0|57.0|-3.37361|-0.01542
2025-07-01|0.0|58.0|-3.47269|-0.01131
2025-07-01|0.0|59.0|-3.55895|-0.00725
2025-07-01|0.0|60.0|-3.63287|-0.00327
2025-07-01|0.0|61.0|-3.69501|6.4E-4
2025-07-01|0.0|62.0|-3.74596|0.00445
2025-07-01|0.0|63.0|-3.78632|0.00817
2025-07-01|0.0|64.0|-3.81665|0.01179
2025-07-01|0.0|65.0|-3.83749|0.01531
2025-07-01|0.0|66.0|-3.84933|0.01874
2025-07-01|0.0|67.0|-3.85257|0.02208
2025-07-01|0.0|68.0|-3.84753|0.02534
2025-07-01|0.0|69.0|-3.83446|0.02851
2025-07-01|0.0|70.0|-3.81349|0.0316
2025-07-01|0.0|71.0|-3.78468|0.0346
2025-07-01|0.0|72.0|-3.748|0.03752
2025-07-01|0.0|73.0|-3.70335|0.04035
2025-07-01|0.0|74.0|-3.65058|0.04308
2025-07-01|0.0|75.0|-3.58947|0.04571
2025-07-01|0.0|76.0|-3.5198|0.04821
2025-07-01|0.0|77.0|-3.44135|0.05058
2025-07-01|0.0|78.0|-3.35392|0.0528
2025-07-01|0.0|79.0|-3.25732|0.05486
2025-07-01|0.0|80.0|-3.15148|0.05673
2025-07-01|0.0|81.0|-3.03639|0.05841
2025-07-01|0.0|82.0|-2.91214|0.05987
2025-07-01|0.0|83.0|-2.77897|0.0611
2025-07-01|0.0|84.0|-2.63724|0.06209
2025-07-01|0.0|85.0|-2.48749|0.06282
2025-07-01|0.0|86.0|-2.33039|0.06329
2025-07-01|0.0|87.0|-2.16679|0.06349
2025-07-01|0.0|88.0|-1.9977|0.06342
2025-07-01|0.0|89.0|-1.82428|0.06307
2025-07-01|0.0|90.0|-1.64784|0.06246
2025-07-01|0.0|91.0|-1.4698|0.06158
2025-07-01|0.0|92.0|-1.29172|0.06044
2025-07-01|0.0|93.0|-1.11519|0.05905
2025-07-01|0.0|94.0|-0.94191|0.05743
2025-07-01|0.0|95.0|-0.77356|0.05559
2025-07-01|0.0|96.0|-0.61181|0.05353
2025-07-01|0.0|97.0|-0.45831|0.05129
2025-07-01|0.0|98.0|-0.3146|0.04887
2025-07-01|0.0|99.0|-0.18212|0.04628
2025-07-01|0.0|100.0|-0.06215|0.04354
2025-07-01|0.0|101.0|0.04422|0.04066
2025-07-01|0.0|102.0|0.1361|0.03765
2025-07-01|0.0|103.0|0.21283|0.03452
2025-07-01|0.0|104.0|0.27402|0.03127
2025-07-01|0.0|105.0|0.31956|0.02791
2025-07-01|0.0|106.0|0.3496|0.02444
2025-07-01|0.0|107.0|0.36458|0.02087
2025-07-01|0.0|108.0|0.36524|0.01719
2025-07-01|0.0|109.0|0.35257|0.01341
2025-07-01|0.0|110.0|0.32784|0.00953
2025-07-01|0.0|111.0|0.29254|0.00554
2025-07-01|0.0|112.0|0.2484|0.00147
2025-07-01|0.0|113.0|0.1973|-0.0027
2025-07-01|0.0|114.0|0.14128|-0.00695
2025-07-01|0.0|115.0|0.08252|-0.01127
2025-07-01|0.0|116.0|0.02321|-0.01565
2025-07-01|0.0|117.0|-0.03437|-0.02007
2025-07-01|0.0|118.0|-0.08801|-0.0245
2025-07-01|0.0|119.0|-0.13551|-0.02893
2025-07-01|0.0|120.0|-0.1748|-0.03332
2025-07-01|0.0|121.0|-0.20391|-0.03764
2025-07-01|0.0|122.0|-0.22108|-0.04186
2025-07-01|0.0|123.0|-0.22469|-0.04594
2025-07-01|0.0|124.0|-0.21339|-0.04984
2025-07-01|0.0|125.0|-0.18604|-0.05352
2025-07-01|0.0|126.0|-0.14176|-0.05696
2025-07-01|0.0|127.0|-0.07993|-0.0601
2025-07-01|0.0|128.0|-2.0E-4|-0.06292
2025-07-01|0.0|129.0|0.09756|-0.06539
2025-07-01|0.0|130.0|0.21318|-0.06747
2025-07-01|0.0|131.0|0.3463|-0.06915
2025-07-01|0.0|132.0|0.49634|-0.07041
2025-07-01|0.0|133.0|0.66251|-0.07124
2025-07-01|0.0|134.0|0.84387|-0.07162
2025-07-01|0.0|135.0|1.03937|-0.07157
2025-07-01|0.0|136.0|1.2478|-0.07109
2025-07-01|0.0|137.0|1.46793|-0.0702
2025-07-01|0.0|138.0|1.69845|-0.06891
2025-07-01|0.0|139.0|1.93805|-0.06725
2025-07-01|0.0|140.0|2.18543|-0.06525
2025-07-01|0.0|141.0|2.43931|-0.06295
2025-07-01|0.0|142.0|2.69849|-0.06038
2025-07-01|0.0|143.0|2.96181|-0.05757
2025-07-01|0.0|144.0|3.22823|-0.05458
2025-07-01|0.0|145.0|3.49676|-0.05143
2025-07-01|0.0|146.0|3.76655|-0.04818
2025-07-01|0.0|147.0|4.03681|-0.04485
2025-07-01|0.0|148.0|4.30686|-0.04148
2025-07-01|0.0|149.0|4.5761|-0.0381
2025-07-01|0.0|150.0|4.844|-0.03474
2025-07-01|0.0|151.0|5.1101|-0.03143
2025-07-01|0.0|152.0|5.37398|-0.02819
2025-07-01|0.0|153.0|5.63525|-0.02502
2025-07-01|0.0|154.0|5.89353|-0.02195
2025-07-01|0.0|155.0|6.14847|-0.01899
2025-07-01|0.0|156.0|6.39967|-0.01613
2025-07-01|0.0|157.0|6.64673|-0.01338
2025-07-01|0.0|158.0|6.88922|-0.01074
2025-07-01|0.0|159.0|7.12665|-0.00821
2025-07-01|0.0|160.0|7.35852|-0.00579
2025-07-01|0.0|161.0|7.58424|-0.00347
2025-07-01|0.0|162.0|7.80324|-0.00125
2025-07-01|0.0|163.0|8.01486|8.7E-4
2025-07-01|0.0|164.0|8.21845|0.0029
2025-07-01|0.0|165.0|8.41334|0.00483
2025-07-01|0.0|166.0|8.59885|0.00667
2025-07-01|0.0|167.0|8.77432|0.00841
2025-07-01|0.0|168.0|8.93913|0.01005
2025-07-01|0.0|169.0|9.09269|0.01158
2025-07-01|0.0|170.0|9.23449|0.01301
2025-07-01|0.0|171.0|9.36408|0.01432
2025-07-01|0.0|172.0|9.48113|0.0155
2025-07-01|0.0|173.0|9.58538|0.01656
2025-07-01|0.0|174.0|9.67671|0.01747
2025-07-01|0.0|175.0|9.75511|0.01825
2025-07-01|0.0|176.0|9.82072|0.01887
2025-07-01|0.0|177.0|9.87377|0.01934
2025-07-01|0.0|178.0|9.91465|0.01966
2025-07-01|0.0|179.0|9.94385|0.01983
2025-07-01|0.0|-1.0|-4.27892|0.12784
2025-07-01|0.0|-2.0|-4.60961|0.13238
2025-07-01|0.0|-3.0|-4.94764|0.13693
2025-07-01|0.0|-4.0|-5.29344|0.14146
2025-07-01|0.0|-5.0|-5.64739|0.14598
2025-07-01|0.0|-6.0|-6.00982|0.15047
2025-07-01|0.0|-7.0|-6.38097|0.1549
2025-07-01|0.0|-8.0|-6.76101|0.15927
2025-07-01|0.0|-9.0|-7.14998|0.16356
2025-07-01|0.0|-10.0|-7.54784|0.16774
2025-07-01|0.0|-11.0|-7.95441|0.17181
2025-07-01|0.0|-12.0|-8.36942|0.17574
2025-07-01|0.0|-13.0|-8.79246|0.1795
2025-07-01|0.0|-14.0|-9.22301|0.18307
2025-07-01|0.0|-15.0|-9.66043|0.18642
2025-07-01|0.0|-16.0|-10.10397|0.18951
2025-07-01|0.0|-17.0|-10.55279|0.19232
2025-07-01|0.0|-18.0|-11.00594|0.1948
2025-07-01|0.0|-19.0|-11.46238|0.19691
2025-07-01|0.0|-20.0|-11.92098|0.19861
2025-07-01|0.0|-21.0|-12.38057|0.19986
2025-07-01|0.0|-22.0|-12.83986|0.20061
2025-07-01|0.0|-23.0|-13.29756|0.20081
2025-07-01|0.0|-24.0|-13.75229|0.20042
2025-07-01|0.0|-25.0|-14.20263|0.1994
2025-07-01|0.0|-26.0|-14.64716|0.19771
2025-07-01|0.0|-27.0|-15.08438|0.19531
2025-07-01|0.0|-28.0|-15.5128|0.19219
2025-07-01|0.0|-29.0|-15.9309|0.18831
2025-07-01|0.0|-30.0|-16.33714|0.18366
2025-07-01|0.0|-31.0|-16.72998|0.17824
2025-07-01|0.0|-32.0|-17.10789|0.17205
2025-07-01|0.0|-33.0|-17.46932|0.16511
2025-07-01|0.0|-34.0|-17.81275|0.15742
2025-07-01|0.0|-35.0|-18.13666|0.14903
2025-07-01|0.0|-36.0|-18.43956|0.13997
2025-07-01|0.0|-37.0|-18.72001|0.13028
2025-07-01|0.0|-38.0|-18.97658|0.12002
2025-07-01|0.0|-39.0|-19.2079|0.10924
2025-07-01|0.0|-40.0|-19.41267|0.098
2025-07-01|0.0|-41.0|-19.58964|0.08637
2025-07-01|0.0|-42.0|-19.73762|0.07442
2025-07-01|0.0|-43.0|-19.85554|0.0622
2025-07-01|0.0|-44.0|-19.9424|0.04979
2025-07-01|0.0|-45.0|-19.99728|0.03725
2025-07-01|0.0|-46.0|-20.0194|0.02465
2025-07-01|0.0|-47.0|-20.00808|0.01205
2025-07-01|0.0|-48.0|-19.96275|-5.0E-4
2025-07-01|0.0|-49.0|-19.88297|-0.01294
2025-07-01|0.0|-50.0|-19.76844|-0.02522
2025-07-01|0.0|-51.0|-19.61898|-0.0373
2025-07-01|0.0|-52.0|-19.43455|-0.04915
2025-07-01|0.0|-53.0|-19.21524|-0.06071
2025-07-01|0.0|-54.0|-18.96129|-0.07197
2025-07-01|0.0|-55.0|-18.67306|-0.08288
2025-07-01|0.0|-56.0|-18.35106|-0.09343
2025-07-01|0.0|-57.0|-17.99593|-0.1036
2025-07-01|0.0|-58.0|-17.60844|-0.11335
2025-07-01|0.0|-59.0|-17.18949|-0.12267
2025-07-01|0.0|-60.0|-16.7401|-0.13153
2025-07-01|0.0|-61.0|-16.26141|-0.13993
2025-07-01|0.0|-62.0|-15.75468|-0.14782
2025-07-01|0.0|-63.0|-15.22128|-0.15521
2025-07-01|0.0|-64.0|-14.66267|-0.16205
2025-07-01|0.0|-65.0|-14.08042|-0.16833
2025-07-01|0.0|-66.0|-13.47619|-0.17402
2025-07-01|0.0|-67.0|-12.85173|-0.1791
2025-07-01|0.0|-68.0|-12.20888|-0.18354
2025-07-01|0.0|-69.0|-11.54955|-0.18731
2025-07-01|0.0|-70.0|-10.8757|-0.19041
2025-07-01|0.0|-71.0|-10.1894|-0.19279
2025-07-01|0.0|-72.0|-9.49273|-0.19446
2025-07-01|0.0|-73.0|-8.78787|-0.19539
2025-07-01|0.0|-74.0|-8.07699|-0.19558
2025-07-01|0.0|-75.0|-7.36235|-0.19502
2025-07-01|0.0|-76.0|-6.64618|-0.19373
2025-07-01|0.0|-77.0|-5.93077|-0.19171
2025-07-01|0.0|-78.0|-5.21838|-0.189
2025-07-01|0.0|-79.0|-4.51128|-0.18561
2025-07-01|0.0|-80.0|-3.81168|-0.1816
2025-07-01|0.0|-81.0|-3.12178|-0.177
2025-07-01|0.0|-82.0|-2.4437|-0.17187
2025-07-01|0.0|-83.0|-1.77949|-0.16627
2025-07-01|0.0|-84.0|-1.13111|-0.16026
2025-07-01|0.0|-85.0|-0.50037|-0.15392
2025-07-01|0.0|-86.0|0.11099|-0.14732
2025-07-01|0.0|-87.0|0.70144|-0.14052
2025-07-01|0.0|-88.0|1.26955|-0.13361
2025-07-01|0.0|-89.0|1.81411|-0.12666
2025-07-01|0.0|-90.0|2.33408|-0.11972
2025-07-01|0.0|-91.0|2.82861|-0.11287
2025-07-01|0.0|-92.0|3.29705|-0.10616
2025-07-01|0.0|-93.0|3.73897|-0.09965
2025-07-01|0.0|-94.0|4.15414|-0.09338
2025-07-01|0.0|-95.0|4.54253|-0.08738
2025-07-01|0.0|-96.0|4.90432|-0.08169
2025-07-01|0.0|-97.0|5.23989|-0.07633
2025-07-01|0.0|-98.0|5.54981|-0.07131
2025-07-01|0.0|-99.0|5.83481|-0.06664
2025-07-01|0.0|-100.0|6.0958|-0.06233
2025-07-01|0.0|-101.0|6.33383|-0.05835
2025-07-01|0.0|-102.0|6.55011|-0.05471
2025-07-01|0.0|-103.0|6.74592|-0.0514
2025-07-01|0.0|-104.0|6.92266|-0.04838
2025-07-01|0.0|-105.0|7.0818|-0.04565
2025-07-01|0.0|-106.0|7.22486|-0.04317
2025-07-01|0.0|-107.0|7.35338|-0.04093
2025-07-01|0.0|-108.0|7.46892|-0.03889
2025-07-01|0.0|-109.0|7.573|-0.03705
2025-07-01|0.0|-110.0|7.66714|-0.03537
2025-07-01|0.0|-111.0|7.75276|-0.03383
2025-07-01|0.0|-112.0|7.83125|-0.03242
2025-07-01|0.0|-113.0|7.90388|-0.03112
2025-07-01|0.0|-114.0|7.97182|-0.02991
2025-07-01|0.0|-115.0|8.03613|-0.02879
2025-07-01|0.0|-116.0|8.09773|-0.02774
2025-07-01|0.0|-117.0|8.15743|-0.02676
2025-07-01|0.0|-118.0|8.21589|-0.02585
2025-07-01|0.0|-119.0|8.27363|-0.02499
2025-07-01|0.0|-120.0|8.33105|-0.02419
2025-07-01|0.0|-121.0|8.38843|-0.02344
2025-07-01|0.0|-122.0|8.4459|-0.02274
2025-07-01|0.0|-123.0|8.50351|-0.0221
2025-07-01|0.0|-124.0|8.5612|-0.02151
2025-07-01|0.0|-125.0|8.61881|-0.02096
2025-07-01|0.0|-126.0|8.67613|-0.02046
2025-07-01|0.0|-127.0|8.73287|-0.02
2025-07-01|0.0|-128.0|8.78873|-0.01957
2025-07-01|0.0|-129.0|8.84334|-0.01917
2025-07-01|0.0|-130.0|8.89634|-0.01879
2025-07-01|0.0|-131.0|8.94737|-0.01842
2025-07-01|0.0|-132.0|8.99607|-0.01806
2025-07-01|0.0|-133.0|9.04211|-0.01769
2025-07-01|0.0|-134.0|9.08517|-0.01731
2025-07-01|0.0|-135.0|9.12502|-0.01691
2025-07-01|0.0|-136.0|9.16142|-0.01649
2025-07-01|0.0|-137.0|9.19423|-0.01603
2025-07-01|0.0|-138.0|9.22333|-0.01553
2025-07-01|0.0|-139.0|9.24869|-0.01499
2025-07-01|0.0|-140.0|9.27033|-0.01441
2025-07-01|0.0|-141.0|9.28834|-0.01378
2025-07-01|0.0|-142.0|9.30284|-0.0131
2025-07-01|0.0|-143.0|9.31406|-0.01238
2025-07-01|0.0|-144.0|9.32224|-0.01162
2025-07-01|0.0|-145.0|9.3277|-0.01082
2025-07-01|0.0|-146.0|9.33081|-0.00999
2025-07-01|0.0|-147.0|9.33195|-0.00914
2025-07-01|0.0|-148.0|9.33157|-0.00826
2025-07-01|0.0|-149.0|9.33013|-0.00736
2025-07-01|0.0|-150.0|9.32813|-0.00645
2025-07-01|0.0|-151.0|9.32607|-0.00553
2025-07-01|0.0|-152.0|9.32445|-0.00461
2025-07-01|0.0|-153.0|9.32378|-0.00368
2025-07-01|0.0|-154.0|9.32454|-0.00275
2025-07-01|0.0|-155.0|9.3272|-0.00181
2025-07-01|0.0|-156.0|9.33219|-8.7E-4
2025-07-01|0.0|-157.0|9.33989|7.0E-5
2025-07-01|0.0|-158.0|9.35064|0.00103
2025-07-01|0.0|-159.0|9.36471|0.00199
2025-07-01|0.0|-160.0|9.38229|0.00297
2025-07-01|0.0|-161.0|9.40349|0.00396
2025-07-01|0.0|-162.0|9.42835|0.00497
2025-07-01|0.0|-163.0|9.45678|0.00599
2025-07-01|0.0|-164.0|9.48863|0.00704
2025-07-01|0.0|-165.0|9.52362|0.00809
2025-07-01|0.0|-166.0|9.56136|0.00916
2025-07-01|0.0|-167.0|9.60138|0.01023
2025-07-01|0.0|-168.0|9.64309|0.0113
2025-07-01|0.0|-169.0|9.68581|0.01236
2025-07-01|0.0|-170.0|9.72877|0.0134
2025-07-01|0.0|-171.0|9.77112|0.01441
2025-07-01|0.0|-172.0|9.81193|0.01537
2025-07-01|0.0|-173.0|9.85024|0.01628
2025-07-01|0.0|-174.0|9.88503|0.01711
2025-07-01|0.0|-175.0|9.91525|0.01785
2025-07-01|0.0|-176.0|9.93986|0.01849
2025-07-01|0.0|-177.0|9.95782|0.01903
2025-07-01|0.0|-178.0|9.96813|0.01943
2025-07-01|0.0|-179.0|9.96982|0.01971
2025-07-01|1.0|0.0|-3.63929|0.12013
2025-07-01|1.0|1.0|-3.33347|0.11576
2025-07-01|1.0|2.0|-3.03359|0.11144
2025-07-01|1.0|3.0|-2.73917|0.1072
2025-07-01|1.0|4.0|-2.44977|0.10302
2025-07-01|1.0|5.0|-2.16504|0.09893
2025-07-01|1.0|6.0|-1.88475|0.0949
2025-07-01|1.0|7.0|-1.60875|0.09094
2025-07-01|1.0|8.0|-1.33706|0.08704
2025-07-01|1.0|9.0|-1.06981|0.08319
2025-07-01|1.0|10.0|-0.80733|0.07937
2025-07-01|1.0|11.0|-0.55009|0.07555
2025-07-01|1.0|12.0|-0.29871|0.07173
2025-07-01|1.0|13.0|-0.054|0.06787
2025-07-01|1.0|14.0|0.18309|0.06396
2025-07-01|1.0|15.0|0.41149|0.05996
2025-07-01|1.0|16.0|0.62997|0.05585
2025-07-01|1.0|17.0|0.83723|0.05162
2025-07-01|1.0|18.0|1.03188|0.04724
2025-07-01|1.0|19.0|1.21248|0.04269
2025-07-01|1.0|20.0|1.37758|0.03797
2025-07-01|1.0|21.0|1.52575|0.03308
2025-07-01|1.0|22.0|1.65561|0.02801
2025-07-01|1.0|23.0|1.76586|0.02278
2025-07-01|1.0|24.0|1.85533|0.01741
2025-07-01|1.0|25.0|1.92299|0.01191
2025-07-01|1.0|26.0|1.96802|0.00633
2025-07-01|1.0|27.0|1.98978|6.9E-4
2025-07-01|1.0|28.0|1.98787|-0.00495
2025-07-01|1.0|29.0|1.96215|-0.01055
2025-07-01|1.0|30.0|1.91273|-0.01605
2025-07-01|1.0|31.0|1.83999|-0.02139
2025-07-01|1.0|32.0|1.74459|-0.02651
2025-07-01|1.0|33.0|1.62746|-0.03137
2025-07-01|1.0|34.0|1.48976|-0.03589
2025-07-01|1.0|35.0|1.33293|-0.04004
2025-07-01|1.0|36.0|1.1586|-0.04375
2025-07-01|1.0|37.0|0.9686|-0.04698
2025-07-01|1.0|38.0|0.76494|-0.04971
2025-07-01|1.0|39.0|0.54973|-0.0519
2025-07-01|1.0|40.0|0.32521|-0.05353
2025-07-01|1.0|41.0|0.09364|-0.05459
2025-07-01|1.0|42.0|-0.14267|-0.05509
2025-07-01|1.0|43.0|-0.38145|-0.05502
2025-07-01|1.0|44.0|-0.62049|-0.05441
2025-07-01|1.0|45.0|-0.85766|-0.05329
2025-07-01|1.0|46.0|-1.09097|-0.05168
2025-07-01|1.0|47.0|-1.31858|-0.04962
2025-07-01|1.0|48.0|-1.53882|-0.04716
2025-07-01|1.0|49.0|-1.75023|-0.04435
2025-07-01|1.0|50.0|-1.95155|-0.04123
2025-07-01|1.0|51.0|-2.14174|-0.03785
2025-07-01|1.0|52.0|-2.31998|-0.03427
2025-07-01|1.0|53.0|-2.48568|-0.03053
2025-07-01|1.0|54.0|-2.63844|-0.02668
2025-07-01|1.0|55.0|-2.77808|-0.02276
2025-07-01|1.0|56.0|-2.90459|-0.01881
2025-07-01|1.0|57.0|-3.01811|-0.01487
2025-07-01|1.0|58.0|-3.11893|-0.01095
2025-07-01|1.0|59.0|-3.20746|-0.00708
2025-07-01|1.0|60.0|-3.28418|-0.00328
2025-07-01|1.0|61.0|-3.34962|4.3E-4
2025-07-01|1.0|62.0|-3.40438|0.00405
2025-07-01|1.0|63.0|-3.44902|0.00758
2025-07-01|1.0|64.0|-3.48412|0.01102
2025-07-01|1.0|65.0|-3.5102|0.01436
2025-07-01|1.0|66.0|-3.52772|0.01761
2025-07-01|1.0|67.0|-3.53708|0.02078
2025-07-01|1.0|68.0|-3.5386|0.02386
2025-07-01|1.0|69.0|-3.5325|0.02687
2025-07-01|1.0|70.0|-3.51891|0.0298
2025-07-01|1.0|71.0|-3.49787|0.03265
2025-07-01|1.0|72.0|-3.46934|0.03543
2025-07-01|1.0|73.0|-3.43321|0.03813
2025-07-01|1.0|74.0|-3.3893|0.04074
2025-07-01|1.0|75.0|-3.3374|0.04326
2025-07-01|1.0|76.0|-3.27727|0.04567
2025-07-01|1.0|77.0|-3.20865|0.04796
2025-07-01|1.0|78.0|-3.13133|0.05012
2025-07-01|1.0|79.0|-3.04512|0.05213
2025-07-01|1.0|80.0|-2.94992|0.05398
2025-07-01|1.0|81.0|-2.84568|0.05564
2025-07-01|1.0|82.0|-2.73248|0.05711
2025-07-01|1.0|83.0|-2.61054|0.05836
2025-07-01|1.0|84.0|-2.48019|0.05938
2025-07-01|1.0|85.0|-2.34192|0.06017
2025-07-01|1.0|86.0|-2.19639|0.0607
2025-07-01|1.0|87.0|-2.04441|0.06098
2025-07-01|1.0|88.0|-1.88696|0.06101
2025-07-01|1.0|89.0|-1.72516|0.06077
2025-07-01|1.0|90.0|-1.56028|0.06027
2025-07-01|1.0|91.0|-1.39372|0.05951
2025-07-01|1.0|92.0|-1.22698|0.0585
2025-07-01|1.0|93.0|-1.06165|0.05725
2025-07-01|1.0|94.0|-0.89936|0.05577
2025-07-01|1.0|95.0|-0.74177|0.05407
2025-07-01|1.0|96.0|-0.59053|0.05216
2025-07-01|1.0|97.0|-0.44725|0.05006
2025-07-01|1.0|98.0|-0.31346|0.04777
2025-07-01|1.0|99.0|-0.19057|0.04531
2025-07-01|1.0|100.0|-0.07984|0.0427
2025-07-01|1.0|101.0|0.01763|0.03993
2025-07-01|1.0|102.0|0.10096|0.03702
2025-07-01|1.0|103.0|0.16951|0.03399
2025-07-01|1.0|104.0|0.22289|0.03082
2025-07-01|1.0|105.0|0.26096|0.02753
2025-07-01|1.0|106.0|0.28388|0.02413
2025-07-01|1.0|107.0|0.29208|0.0206
2025-07-01|1.0|108.0|0.28627|0.01696
2025-07-01|1.0|109.0|0.26743|0.01321
2025-07-01|1.0|110.0|0.23682|0.00934
2025-07-01|1.0|111.0|0.19591|0.00537
2025-07-01|1.0|112.0|0.14639|0.00129
2025-07-01|1.0|113.0|0.09014|-0.00288
2025-07-01|1.0|114.0|0.02919|-0.00714
2025-07-01|1.0|115.0|-0.03433|-0.01148
2025-07-01|1.0|116.0|-0.09821|-0.01588
2025-07-01|1.0|117.0|-0.16021|-0.02032
2025-07-01|1.0|118.0|-0.21812|-0.02478
2025-07-01|1.0|119.0|-0.26977|-0.02923
2025-07-01|1.0|120.0|-0.31307|-0.03365
2025-07-01|1.0|121.0|-0.34609|-0.03799
2025-07-01|1.0|122.0|-0.36704|-0.04223
2025-07-01|1.0|123.0|-0.37433|-0.04633
2025-07-01|1.0|124.0|-0.36659|-0.05025
2025-07-01|1.0|125.0|-0.3427|-0.05395
2025-07-01|1.0|126.0|-0.30175|-0.05739
2025-07-01|1.0|127.0|-0.24313|-0.06055
2025-07-01|1.0|128.0|-0.16647|-0.06338
2025-07-01|1.0|129.0|-0.07165|-0.06585
2025-07-01|1.0|130.0|0.04119|-0.06793
2025-07-01|1.0|131.0|0.17171|-0.06961
2025-07-01|1.0|132.0|0.31931|-0.07087
2025-07-01|1.0|133.0|0.48324|-0.0717
2025-07-01|1.0|134.0|0.66258|-0.07208
2025-07-01|1.0|135.0|0.85627|-0.07203
2025-07-01|1.0|136.0|1.06313|-0.07156
2025-07-01|1.0|137.0|1.28192|-0.07067
2025-07-01|1.0|138.0|1.51137|-0.06938
2025-07-01|1.0|139.0|1.75015|-0.06773
2025-07-01|1.0|140.0|1.99698|-0.06574
2025-07-01|1.0|141.0|2.25058|-0.06345
2025-07-01|1.0|142.0|2.50974|-0.06088
2025-07-01|1.0|143.0|2.77333|-0.05809
2025-07-01|1.0|144.0|3.04026|-0.05511
2025-07-01|1.0|145.0|3.30958|-0.05198
2025-07-01|1.0|146.0|3.5804|-0.04874
2025-07-01|1.0|147.0|3.85194|-0.04543
2025-07-01|1.0|148.0|4.1235|-0.04208
2025-07-01|1.0|149.0|4.39448|-0.03872
2025-07-01|1.0|150.0|4.66433|-0.03538
2025-07-01|1.0|151.0|4.93258|-0.03208
2025-07-01|1.0|152.0|5.1988|-0.02885
2025-07-01|1.0|153.0|5.46259|-0.0257
2025-07-01|1.0|154.0|5.72356|-0.02264
2025-07-01|1.0|155.0|5.98133|-0.01969
2025-07-01|1.0|156.0|6.23551|-0.01684
2025-07-01|1.0|157.0|6.48569|-0.0141
2025-07-01|1.0|158.0|6.7314|-0.01147
2025-07-01|1.0|159.0|6.97218|-0.00896
2025-07-01|1.0|160.0|7.20747|-0.00654
2025-07-01|1.0|161.0|7.43672|-0.00423
2025-07-01|1.0|162.0|7.6593|-0.00202
2025-07-01|1.0|163.0|7.87456|9.0E-5
2025-07-01|1.0|164.0|8.08184|0.00211
2025-07-01|1.0|165.0|8.28043|0.00403
2025-07-01|1.0|166.0|8.46965|0.00585
2025-07-01|1.0|167.0|8.64882|0.00758
2025-07-01|1.0|168.0|8.81729|0.00921
2025-07-01|1.0|169.0|8.97446|0.01073
2025-07-01|1.0|170.0|9.11978|0.01214
