2019-07-01|0.0|0.0|-4.74392|0.16062
2019-07-01|0.0|1.0|-4.40202|0.15962
2019-07-01|0.0|2.0|-4.06669|0.1586
2019-07-01|0.0|3.0|-3.73752|0.15756
2019-07-01|0.0|4.0|-3.41415|0.1565
2019-07-01|0.0|5.0|-3.09629|0.15542
2019-07-01|0.0|6.0|-2.78368|0.15431
2019-07-01|0.0|7.0|-2.47617|0.15316
2019-07-01|0.0|8.0|-2.17373|0.15197
2019-07-01|0.0|9.0|-1.87644|0.15071
2019-07-01|0.0|10.0|-1.5845|0.14937
2019-07-01|0.0|11.0|-1.29829|0.14791
2019-07-01|0.0|12.0|-1.01831|0.14632
2019-07-01|0.0|13.0|-0.74524|0.14455
2019-07-01|0.0|14.0|-0.47988|0.14258
2019-07-01|0.0|15.0|-0.22322|0.14037
2019-07-01|0.0|16.0|0.02367|0.13787
2019-07-01|0.0|17.0|0.25955|0.13507
2019-07-01|0.0|18.0|0.48313|0.13192
2019-07-01|0.0|19.0|0.69302|0.1284
2019-07-01|0.0|20.0|0.88777|0.12448
2019-07-01|0.0|21.0|1.06596|0.12016
2019-07-01|0.0|22.0|1.22613|0.11541
2019-07-01|0.0|23.0|1.36693|0.11026
2019-07-01|0.0|24.0|1.48704|0.10469
2019-07-01|0.0|25.0|1.5853|0.09875
2019-07-01|0.0|26.0|1.66068|0.09246
2019-07-01|0.0|27.0|1.71235|0.08585
2019-07-01|0.0|28.0|1.73966|0.07899
2019-07-01|0.0|29.0|1.74223|0.07193
2019-07-01|0.0|30.0|1.71991|0.06475
2019-07-01|0.0|31.0|1.67281|0.0575
2019-07-01|0.0|32.0|1.60133|0.05028
2019-07-01|0.0|33.0|1.50615|0.04315
2019-07-01|0.0|34.0|1.3882|0.03622
2019-07-01|0.0|35.0|1.2487|0.02954
2019-07-01|0.0|36.0|1.0891|0.02321
2019-07-01|0.0|37.0|0.91107|0.01729
2019-07-01|0.0|38.0|0.71651|0.01184
2019-07-01|0.0|39.0|0.50747|0.00693
2019-07-01|0.0|40.0|0.28613|0.00261
2019-07-01|0.0|41.0|0.05477|-0.0011
2019-07-01|0.0|42.0|-0.18426|-0.00417
2019-07-01|0.0|43.0|-0.42859|-0.00658
2019-07-01|0.0|44.0|-0.6759|-0.00834
2019-07-01|0.0|45.0|-0.92388|-0.00946
2019-07-01|0.0|46.0|-1.17036|-0.00996
2019-07-01|0.0|47.0|-1.41328|-0.00987
2019-07-01|0.0|48.0|-1.65073|-0.00923
2019-07-01|0.0|49.0|-1.881|-0.00811
2019-07-01|0.0|50.0|-2.10256|-0.00654
2019-07-01|0.0|51.0|-2.31412|-0.00459
2019-07-01|0.0|52.0|-2.51458|-0.00233
2019-07-01|0.0|53.0|-2.70308|1.8E-4
2019-07-01|0.0|54.0|-2.87899|0.00288
2019-07-01|0.0|55.0|-3.04187|0.00571
2019-07-01|0.0|56.0|-3.19149|0.00861
2019-07-01|0.0|57.0|-3.32779|0.01152
2019-07-01|0.0|58.0|-3.45088|0.0144
2019-07-01|0.0|59.0|-3.56098|0.01721
2019-07-01|0.0|60.0|-3.65844|0.01991
2019-07-01|0.0|61.0|-3.74368|0.02248
2019-07-01|0.0|62.0|-3.81715|0.02488
2019-07-01|0.0|63.0|-3.87936|0.02712
2019-07-01|0.0|64.0|-3.93079|0.02917
2019-07-01|0.0|65.0|-3.9719|0.03103
2019-07-01|0.0|66.0|-4.00312|0.03271
2019-07-01|0.0|67.0|-4.02479|0.03421
2019-07-01|0.0|68.0|-4.03721|0.03553
2019-07-01|0.0|69.0|-4.04056|0.03669
2019-07-01|0.0|70.0|-4.03495|0.03769
2019-07-01|0.0|71.0|-4.02041|0.03856
2019-07-01|0.0|72.0|-3.99688|0.03928
2019-07-01|0.0|73.0|-3.96422|0.03989
2019-07-01|0.0|74.0|-3.92225|0.04037
2019-07-01|0.0|75.0|-3.87074|0.04075
2019-07-01|0.0|76.0|-3.80943|0.04101
2019-07-01|0.0|77.0|-3.73806|0.04117
2019-07-01|0.0|78.0|-3.65642|0.04122
2019-07-01|0.0|79.0|-3.56431|0.04115
2019-07-01|0.0|80.0|-3.46162|0.04096
2019-07-01|0.0|81.0|-3.34833|0.04064
2019-07-01|0.0|82.0|-3.22455|0.04018
2019-07-01|0.0|83.0|-3.09049|0.03958
2019-07-01|0.0|84.0|-2.94653|0.03881
2019-07-01|0.0|85.0|-2.79321|0.03788
2019-07-01|0.0|86.0|-2.63123|0.03677
2019-07-01|0.0|87.0|-2.46146|0.03548
2019-07-01|0.0|88.0|-2.28494|0.03399
2019-07-01|0.0|89.0|-2.10288|0.03231
2019-07-01|0.0|90.0|-1.91661|0.03042
2019-07-01|0.0|91.0|-1.72762|0.02833
2019-07-01|0.0|92.0|-1.53748|0.02604
2019-07-01|0.0|93.0|-1.34787|0.02356
2019-07-01|0.0|94.0|-1.16049|0.02088
2019-07-01|0.0|95.0|-0.97708|0.01802
2019-07-01|0.0|96.0|-0.79938|0.01498
2019-07-01|0.0|97.0|-0.62903|0.01178
2019-07-01|0.0|98.0|-0.46763|0.00843
2019-07-01|0.0|99.0|-0.31664|0.00494
2019-07-01|0.0|100.0|-0.17736|0.00133
2019-07-01|0.0|101.0|-0.0509|-0.00239
2019-07-01|0.0|102.0|0.06184|-0.00621
2019-07-01|0.0|103.0|0.16019|-0.0101
2019-07-01|0.0|104.0|0.24376|-0.01405
2019-07-01|0.0|105.0|0.31241|-0.01804
2019-07-01|0.0|106.0|0.36629|-0.02207
2019-07-01|0.0|107.0|0.40583|-0.02611
2019-07-01|0.0|108.0|0.43174|-0.03015
2019-07-01|0.0|109.0|0.44497|-0.03418
2019-07-01|0.0|110.0|0.44674|-0.03817
2019-07-01|0.0|111.0|0.4385|-0.04212
2019-07-01|0.0|112.0|0.42188|-0.04601
2019-07-01|0.0|113.0|0.39867|-0.04981
2019-07-01|0.0|114.0|0.3708|-0.05352
2019-07-01|0.0|115.0|0.3403|-0.05712
2019-07-01|0.0|116.0|0.30924|-0.06058
2019-07-01|0.0|117.0|0.27968|-0.06388
2019-07-01|0.0|118.0|0.25367|-0.06701
2019-07-01|0.0|119.0|0.23319|-0.06995
2019-07-01|0.0|120.0|0.22009|-0.07267
2019-07-01|0.0|121.0|0.21611|-0.07516
2019-07-01|0.0|122.0|0.22279|-0.07739
2019-07-01|0.0|123.0|0.24147|-0.07934
2019-07-01|0.0|124.0|0.2733|-0.08101
2019-07-01|0.0|125.0|0.31917|-0.08236
2019-07-01|0.0|126.0|0.37974|-0.08338
2019-07-01|0.0|127.0|0.45544|-0.08407
2019-07-01|0.0|128.0|0.54645|-0.08442
2019-07-01|0.0|129.0|0.6527|-0.08442
2019-07-01|0.0|130.0|0.77394|-0.08407
2019-07-01|0.0|131.0|0.90969|-0.08337
2019-07-01|0.0|132.0|1.05932|-0.08234
2019-07-01|0.0|133.0|1.22201|-0.08098
2019-07-01|0.0|134.0|1.39686|-0.07932
2019-07-01|0.0|135.0|1.58284|-0.07737
2019-07-01|0.0|136.0|1.77886|-0.07517
2019-07-01|0.0|137.0|1.98381|-0.07273
2019-07-01|0.0|138.0|2.19653|-0.0701
2019-07-01|0.0|139.0|2.41591|-0.06731
2019-07-01|0.0|140.0|2.64086|-0.06439
2019-07-01|0.0|141.0|2.87034|-0.06139
2019-07-01|0.0|142.0|3.10339|-0.05833
2019-07-01|0.0|143.0|3.33912|-0.05525
2019-07-01|0.0|144.0|3.57674|-0.05219
2019-07-01|0.0|145.0|3.81554|-0.04918
2019-07-01|0.0|146.0|4.05491|-0.04625
2019-07-01|0.0|147.0|4.29431|-0.04342
2019-07-01|0.0|148.0|4.5333|-0.04072
2019-07-01|0.0|149.0|4.77148|-0.03814
2019-07-01|0.0|150.0|5.00853|-0.03572
2019-07-01|0.0|151.0|5.24414|-0.03345
2019-07-01|0.0|152.0|5.47804|-0.03133
2019-07-01|0.0|153.0|5.70998|-0.02937
2019-07-01|0.0|154.0|5.93967|-0.02755
2019-07-01|0.0|155.0|6.16683|-0.02586
2019-07-01|0.0|156.0|6.39113|-0.02429
2019-07-01|0.0|157.0|6.61221|-0.02282
2019-07-01|0.0|158.0|6.82965|-0.02143
2019-07-01|0.0|159.0|7.04301|-0.02011
2019-07-01|0.0|160.0|7.25175|-0.01883
2019-07-01|0.0|161.0|7.45533|-0.01757
2019-07-01|0.0|162.0|7.65313|-0.01633
2019-07-01|0.0|163.0|7.84453|-0.01507
2019-07-01|0.0|164.0|8.02886|-0.01379
2019-07-01|0.0|165.0|8.20545|-0.01248
2019-07-01|0.0|166.0|8.37365|-0.01113
2019-07-01|0.0|167.0|8.53281|-0.00973
2019-07-01|0.0|168.0|8.68233|-0.00828
2019-07-01|0.0|169.0|8.82166|-0.00677
2019-07-01|0.0|170.0|8.95033|-0.00522
2019-07-01|0.0|171.0|9.06794|-0.00363
2019-07-01|0.0|172.0|9.17419|-0.00201
2019-07-01|0.0|173.0|9.2689|-3.6E-4
2019-07-01|0.0|174.0|9.35197|0.0013
2019-07-01|0.0|175.0|9.42347|0.00296
2019-07-01|0.0|176.0|9.48355|0.0046
2019-07-01|0.0|177.0|9.5325|0.00623
2019-07-01|0.0|178.0|9.57072|0.00781
2019-07-01|0.0|179.0|9.59874|0.00935
2019-07-01|0.0|-1.0|-5.09278|0.16158
2019-07-01|0.0|-2.0|-5.44899|0.1625
2019-07-01|0.0|-3.0|-5.81291|0.16339
2019-07-01|0.0|-4.0|-6.18484|0.16423
2019-07-01|0.0|-5.0|-6.56504|0.16502
2019-07-01|0.0|-6.0|-6.95367|0.16575
2019-07-01|0.0|-7.0|-7.3508|0.16642
2019-07-01|0.0|-8.0|-7.7564|0.16704
2019-07-01|0.0|-9.0|-8.17034|0.16759
2019-07-01|0.0|-10.0|-8.59235|0.16808
2019-07-01|0.0|-11.0|-9.02206|0.1685
2019-07-01|0.0|-12.0|-9.45899|0.16886
2019-07-01|0.0|-13.0|-9.90251|0.16914
2019-07-01|0.0|-14.0|-10.35189|0.16933
2019-07-01|0.0|-15.0|-10.80629|0.16944
2019-07-01|0.0|-16.0|-11.26477|0.16943
2019-07-01|0.0|-17.0|-11.72628|0.16931
2019-07-01|0.0|-18.0|-12.18968|0.16904
2019-07-01|0.0|-19.0|-12.65375|0.16861
2019-07-01|0.0|-20.0|-13.11721|0.16798
2019-07-01|0.0|-21.0|-13.5787|0.16712
2019-07-01|0.0|-22.0|-14.03681|0.166
2019-07-01|0.0|-23.0|-14.49008|0.16458
2019-07-01|0.0|-24.0|-14.93703|0.16282
2019-07-01|0.0|-25.0|-15.37613|0.1607
2019-07-01|0.0|-26.0|-15.80586|0.15817
2019-07-01|0.0|-27.0|-16.22464|0.1552
2019-07-01|0.0|-28.0|-16.63094|0.15176
2019-07-01|0.0|-29.0|-17.02319|0.14782
2019-07-01|0.0|-30.0|-17.39985|0.14338
2019-07-01|0.0|-31.0|-17.75938|0.1384
2019-07-01|0.0|-32.0|-18.10028|0.1329
2019-07-01|0.0|-33.0|-18.42105|0.12686
2019-07-01|0.0|-34.0|-18.72026|0.1203
2019-07-01|0.0|-35.0|-18.9965|0.11323
2019-07-01|0.0|-36.0|-19.24842|0.10568
2019-07-01|0.0|-37.0|-19.4747|0.09768
2019-07-01|0.0|-38.0|-19.67412|0.08925
2019-07-01|0.0|-39.0|-19.8455|0.08045
2019-07-01|0.0|-40.0|-19.98775|0.07132
2019-07-01|0.0|-41.0|-20.09987|0.0619
2019-07-01|0.0|-42.0|-20.18093|0.05225
2019-07-01|0.0|-43.0|-20.23012|0.04242
2019-07-01|0.0|-44.0|-20.24672|0.03247
2019-07-01|0.0|-45.0|-20.23013|0.02244
2019-07-01|0.0|-46.0|-20.17984|0.01239
2019-07-01|0.0|-47.0|-20.09548|0.00236
2019-07-01|0.0|-48.0|-19.97681|-0.00759
2019-07-01|0.0|-49.0|-19.8237|-0.01742
2019-07-01|0.0|-50.0|-19.63616|-0.02711
2019-07-01|0.0|-51.0|-19.41431|-0.0366
2019-07-01|0.0|-52.0|-19.15843|-0.04587
2019-07-01|0.0|-53.0|-18.86893|-0.05489
2019-07-01|0.0|-54.0|-18.54633|-0.06364
2019-07-01|0.0|-55.0|-18.19128|-0.0721
2019-07-01|0.0|-56.0|-17.8046|-0.08025
2019-07-01|0.0|-57.0|-17.38717|-0.08808
2019-07-01|0.0|-58.0|-16.94003|-0.09556
2019-07-01|0.0|-59.0|-16.46434|-0.1027
2019-07-01|0.0|-60.0|-15.96134|-0.10948
2019-07-01|0.0|-61.0|-15.43238|-0.11589
2019-07-01|0.0|-62.0|-14.87892|-0.12193
2019-07-01|0.0|-63.0|-14.3025|-0.12757
2019-07-01|0.0|-64.0|-13.70474|-0.13282
2019-07-01|0.0|-65.0|-13.08734|-0.13765
2019-07-01|0.0|-66.0|-12.45207|-0.14206
2019-07-01|0.0|-67.0|-11.80075|-0.14603
2019-07-01|0.0|-68.0|-11.13526|-0.14955
2019-07-01|0.0|-69.0|-10.45754|-0.1526
2019-07-01|0.0|-70.0|-9.76955|-0.15518
2019-07-01|0.0|-71.0|-9.07329|-0.15726
2019-07-01|0.0|-72.0|-8.3708|-0.15885
2019-07-01|0.0|-73.0|-7.66413|-0.15993
2019-07-01|0.0|-74.0|-6.95534|-0.1605
2019-07-01|0.0|-75.0|-6.24651|-0.16057
2019-07-01|0.0|-76.0|-5.5397|-0.16014
2019-07-01|0.0|-77.0|-4.83696|-0.15923
2019-07-01|0.0|-78.0|-4.14033|-0.15786
2019-07-01|0.0|-79.0|-3.45181|-0.15606
2019-07-01|0.0|-80.0|-2.77335|-0.15386
2019-07-01|0.0|-81.0|-2.10685|-0.15129
2019-07-01|0.0|-82.0|-1.45413|-0.14841
2019-07-01|0.0|-83.0|-0.81696|-0.14526
2019-07-01|0.0|-84.0|-0.19696|-0.14189
2019-07-01|0.0|-85.0|0.40431|-0.13836
2019-07-01|0.0|-86.0|0.98545|-0.13472
2019-07-01|0.0|-87.0|1.54516|-0.13103
2019-07-01|0.0|-88.0|2.08232|-0.12735
2019-07-01|0.0|-89.0|2.59594|-0.12371
2019-07-01|0.0|-90.0|3.08521|-0.12017
2019-07-01|0.0|-91.0|3.54949|-0.11677
2019-07-01|0.0|-92.0|3.98832|-0.11354
2019-07-01|0.0|-93.0|4.40141|-0.1105
2019-07-01|0.0|-94.0|4.78867|-0.10769
2019-07-01|0.0|-95.0|5.15019|-0.1051
2019-07-01|0.0|-96.0|5.48623|-0.10275
2019-07-01|0.0|-97.0|5.79723|-0.10063
2019-07-01|0.0|-98.0|6.0838|-0.09872
2019-07-01|0.0|-99.0|6.3467|-0.09702
2019-07-01|0.0|-100.0|6.58684|-0.09548
2019-07-01|0.0|-101.0|6.80528|-0.09409
2019-07-01|0.0|-102.0|7.00316|-0.09281
2019-07-01|0.0|-103.0|7.18176|-0.0916
2019-07-01|0.0|-104.0|7.34243|-0.09042
2019-07-01|0.0|-105.0|7.48658|-0.08923
2019-07-01|0.0|-106.0|7.61565|-0.088
2019-07-01|0.0|-107.0|7.73114|-0.08669
2019-07-01|0.0|-108.0|7.83452|-0.08525
2019-07-01|0.0|-109.0|7.92725|-0.08367
2019-07-01|0.0|-110.0|8.01078|-0.08191
2019-07-01|0.0|-111.0|8.08645|-0.07996
2019-07-01|0.0|-112.0|8.15558|-0.0778
2019-07-01|0.0|-113.0|8.21936|-0.07543
2019-07-01|0.0|-114.0|8.27891|-0.07284
2019-07-01|0.0|-115.0|8.33522|-0.07004
2019-07-01|0.0|-116.0|8.38915|-0.06703
2019-07-01|0.0|-117.0|8.44144|-0.06385
2019-07-01|0.0|-118.0|8.49271|-0.0605
2019-07-01|0.0|-119.0|8.54343|-0.05702
2019-07-01|0.0|-120.0|8.59394|-0.05343
2019-07-01|0.0|-121.0|8.64448|-0.04977
2019-07-01|0.0|-122.0|8.69514|-0.04606
2019-07-01|0.0|-123.0|8.74593|-0.04235
2019-07-01|0.0|-124.0|8.79676|-0.03866
2019-07-01|0.0|-125.0|8.84743|-0.03503
2019-07-01|0.0|-126.0|8.89772|-0.03148
2019-07-01|0.0|-127.0|8.94731|-0.02805
2019-07-01|0.0|-128.0|8.99586|-0.02474
2019-07-01|0.0|-129.0|9.043|-0.02158
2019-07-01|0.0|-130.0|9.08835|-0.01858
2019-07-01|0.0|-131.0|9.13154|-0.01576
2019-07-01|0.0|-132.0|9.1722|-0.01311
2019-07-01|0.0|-133.0|9.20999|-0.01064
2019-07-01|0.0|-134.0|9.24461|-0.00835
2019-07-01|0.0|-135.0|9.2758|-0.00623
2019-07-01|0.0|-136.0|9.30334|-0.00426
2019-07-01|0.0|-137.0|9.32709|-0.00245
2019-07-01|0.0|-138.0|9.34695|-7.8E-4
2019-07-01|0.0|-139.0|9.36288|7.7E-4
2019-07-01|0.0|-140.0|9.37491|0.00221
2019-07-01|0.0|-141.0|9.38312|0.00356
2019-07-01|0.0|-142.0|9.38768|0.00482
2019-07-01|0.0|-143.0|9.38878|0.00601
2019-07-01|0.0|-144.0|9.38669|0.00714
2019-07-01|0.0|-145.0|9.38171|0.00822
2019-07-01|0.0|-146.0|9.37421|0.00926
2019-07-01|0.0|-147.0|9.36457|0.01026
2019-07-01|0.0|-148.0|9.35323|0.01123
2019-07-01|0.0|-149.0|9.34065|0.01217
2019-07-01|0.0|-150.0|9.32728|0.01309
2019-07-01|0.0|-151.0|9.31363|0.01398
2019-07-01|0.0|-152.0|9.30018|0.01484
2019-07-01|0.0|-153.0|9.28742|0.01567
2019-07-01|0.0|-154.0|9.27582|0.01646
2019-07-01|0.0|-155.0|9.26583|0.01721
2019-07-01|0.0|-156.0|9.25788|0.01792
2019-07-01|0.0|-157.0|9.25235|0.01858
2019-07-01|0.0|-158.0|9.24958|0.01918
2019-07-01|0.0|-159.0|9.24986|0.01973
2019-07-01|0.0|-160.0|9.25339|0.02021
2019-07-01|0.0|-161.0|9.26034|0.02062
2019-07-01|0.0|-162.0|9.27077|0.02096
2019-07-01|0.0|-163.0|9.28467|0.02122
2019-07-01|0.0|-164.0|9.30193|0.0214
2019-07-01|0.0|-165.0|9.32236|0.02149
2019-07-01|0.0|-166.0|9.34568|0.02149
2019-07-01|0.0|-167.0|9.37149|0.0214
2019-07-01|0.0|-168.0|9.39932|0.02121
2019-07-01|0.0|-169.0|9.4286|0.02091
2019-07-01|0.0|-170.0|9.45867|0.02052
2019-07-01|0.0|-171.0|9.4888|0.02002
2019-07-01|0.0|-172.0|9.51819|0.01941
2019-07-01|0.0|-173.0|9.54598|0.01869
2019-07-01|0.0|-174.0|9.57124|0.01787
2019-07-01|0.0|-175.0|9.59306|0.01694
2019-07-01|0.0|-176.0|9.61047|0.0159
2019-07-01|0.0|-177.0|9.6225|0.01477
2019-07-01|0.0|-178.0|9.62823|0.01354
2019-07-01|0.0|-179.0|9.62674|0.01222
2019-07-01|1.0|0.0|-4.40631|0.15585
2019-07-01|1.0|1.0|-4.07643|0.15481
2019-07-01|1.0|2.0|-3.75323|0.15376
2019-07-01|1.0|3.0|-3.43625|0.15272
2019-07-01|1.0|4.0|-3.12504|0.15169
2019-07-01|1.0|5.0|-2.81922|0.15066
2019-07-01|1.0|6.0|-2.51846|0.14963
2019-07-01|1.0|7.0|-2.22252|0.1486
2019-07-01|1.0|8.0|-1.93129|0.14754
2019-07-01|1.0|9.0|-1.64477|0.14644
2019-07-01|1.0|10.0|-1.3631|0.14528
2019-07-01|1.0|11.0|-1.08656|0.14403
2019-07-01|1.0|12.0|-0.81561|0.14267
2019-07-01|1.0|13.0|-0.55083|0.14115
2019-07-01|1.0|14.0|-0.293|0.13944
2019-07-01|1.0|15.0|-0.04301|0.13751
2019-07-01|1.0|16.0|0.19808|0.13531
2019-07-01|1.0|17.0|0.42909|0.13282
2019-07-01|1.0|18.0|0.64876|0.12999
2019-07-01|1.0|19.0|0.85571|0.1268
2019-07-01|1.0|20.0|1.04853|0.12322
2019-07-01|1.0|21.0|1.22578|0.11923
2019-07-01|1.0|22.0|1.38602|0.11483
2019-07-01|1.0|23.0|1.52787|0.11002
2019-07-01|1.0|24.0|1.64999|0.1048
2019-07-01|1.0|25.0|1.7512|0.09919
2019-07-01|1.0|26.0|1.83041|0.09322
2019-07-01|1.0|27.0|1.88673|0.08694
2019-07-01|1.0|28.0|1.91949|0.08038
2019-07-01|1.0|29.0|1.9282|0.07361
2019-07-01|1.0|30.0|1.91265|0.06668
2019-07-01|1.0|31.0|1.87288|0.05969
2019-07-01|1.0|32.0|1.8092|0.05269
2019-07-01|1.0|33.0|1.72219|0.04577
2019-07-01|1.0|34.0|1.61272|0.039
2019-07-01|1.0|35.0|1.48189|0.03248
2019-07-01|1.0|36.0|1.33108|0.02627
2019-07-01|1.0|37.0|1.16188|0.02045
2019-07-01|1.0|38.0|0.97609|0.01508
2019-07-01|1.0|39.0|0.77568|0.01021
2019-07-01|1.0|40.0|0.56276|0.00591
2019-07-01|1.0|41.0|0.33956|0.0022
2019-07-01|1.0|42.0|0.10836|-8.9E-4
2019-07-01|1.0|43.0|-0.12854|-0.00335
2019-07-01|1.0|44.0|-0.36884|-0.00516
2019-07-01|1.0|45.0|-0.6103|-0.00636
2019-07-01|1.0|46.0|-0.85076|-0.00695
2019-07-01|1.0|47.0|-1.08818|-0.00696
2019-07-01|1.0|48.0|-1.32069|-0.00644
2019-07-01|1.0|49.0|-1.54658|-0.00544
2019-07-01|1.0|50.0|-1.76433|-0.004
2019-07-01|1.0|51.0|-1.97265|-0.00219
2019-07-01|1.0|52.0|-2.17044|-7.0E-5
2019-07-01|1.0|53.0|-2.35684|0.00229
2019-07-01|1.0|54.0|-2.53121|0.00484
2019-07-01|1.0|55.0|-2.6931|0.00751
2019-07-01|1.0|56.0|-2.84227|0.01025
2019-07-01|1.0|57.0|-2.97865|0.013
2019-07-01|1.0|58.0|-3.10234|0.01572
2019-07-01|1.0|59.0|-3.21356|0.01836
2019-07-01|1.0|60.0|-3.31264|0.0209
2019-07-01|1.0|61.0|-3.39998|0.02329
2019-07-01|1.0|62.0|-3.47605|0.02552
2019-07-01|1.0|63.0|-3.54132|0.02758
2019-07-01|1.0|64.0|-3.59629|0.02945
2019-07-01|1.0|65.0|-3.64141|0.03114
2019-07-01|1.0|66.0|-3.67709|0.03264
2019-07-01|1.0|67.0|-3.70369|0.03395
2019-07-01|1.0|68.0|-3.72148|0.03509
2019-07-01|1.0|69.0|-3.73065|0.03607
2019-07-01|1.0|70.0|-3.73132|0.03689
2019-07-01|1.0|71.0|-3.72349|0.03757
2019-07-01|1.0|72.0|-3.70711|0.03812
2019-07-01|1.0|73.0|-3.68203|0.03855
2019-07-01|1.0|74.0|-3.64807|0.03887
2019-07-01|1.0|75.0|-3.60498|0.03908
2019-07-01|1.0|76.0|-3.5525|0.03918
2019-07-01|1.0|77.0|-3.49035|0.03919
2019-07-01|1.0|78.0|-3.41831|0.03909
2019-07-01|1.0|79.0|-3.33616|0.03889
2019-07-01|1.0|80.0|-3.24377|0.03858
2019-07-01|1.0|81.0|-3.14111|0.03815
2019-07-01|1.0|82.0|-3.02824|0.0376
2019-07-01|1.0|83.0|-2.90536|0.03691
2019-07-01|1.0|84.0|-2.77282|0.03608
2019-07-01|1.0|85.0|-2.63112|0.0351
2019-07-01|1.0|86.0|-2.48092|0.03395
2019-07-01|1.0|87.0|-2.32307|0.03263
2019-07-01|1.0|88.0|-2.15856|0.03113
2019-07-01|1.0|89.0|-1.98854|0.02945
2019-07-01|1.0|90.0|-1.81432|0.02759
2019-07-01|1.0|91.0|-1.63733|0.02553
2019-07-01|1.0|92.0|-1.45912|0.02329
2019-07-01|1.0|93.0|-1.28129|0.02086
2019-07-01|1.0|94.0|-1.10553|0.01825
2019-07-01|1.0|95.0|-0.93353|0.01546
2019-07-01|1.0|96.0|-0.76698|0.01251
2019-07-01|1.0|97.0|-0.60751|0.00941
2019-07-01|1.0|98.0|-0.45667|0.00616
2019-07-01|1.0|99.0|-0.3159|0.00277
2019-07-01|1.0|100.0|-0.18647|-7.3E-4
2019-07-01|1.0|101.0|-0.06949|-0.00434
2019-07-01|1.0|102.0|0.03416|-0.00805
2019-07-01|1.0|103.0|0.12383|-0.01183
2019-07-01|1.0|104.0|0.19911|-0.01568
2019-07-01|1.0|105.0|0.25987|-0.01957
2019-07-01|1.0|106.0|0.30625|-0.02351
2019-07-01|1.0|107.0|0.33867|-0.02746
2019-07-01|1.0|108.0|0.35781|-0.03142
2019-07-01|1.0|109.0|0.36463|-0.03537
2019-07-01|1.0|110.0|0.36032|-0.03929
2019-07-01|1.0|111.0|0.3463|-0.04318
2019-07-01|1.0|112.0|0.32418|-0.04701
2019-07-01|1.0|113.0|0.29574|-0.05077
2019-07-01|1.0|114.0|0.26289|-0.05444
2019-07-01|1.0|115.0|0.22762|-0.058
2019-07-01|1.0|116.0|0.19198|-0.06143
2019-07-01|1.0|117.0|0.15803|-0.06472
2019-07-01|1.0|118.0|0.12779|-0.06783
2019-07-01|1.0|119.0|0.10322|-0.07076
2019-07-01|1.0|120.0|0.08618|-0.07348
2019-07-01|1.0|121.0|0.07836|-0.07597
2019-07-01|1.0|122.0|0.08132|-0.0782
2019-07-01|1.0|123.0|0.0964|-0.08016
2019-07-01|1.0|124.0|0.12472|-0.08183
2019-07-01|1.0|125.0|0.16719|-0.08319
2019-07-01|1.0|126.0|0.22448|-0.08423
2019-07-01|1.0|127.0|0.297|-0.08493
2019-07-01|1.0|128.0|0.38495|-0.08529
2019-07-01|1.0|129.0|0.48829|-0.0853
2019-07-01|1.0|130.0|0.60675|-0.08496
2019-07-01|1.0|131.0|0.73988|-0.08427
2019-07-01|1.0|132.0|0.88705|-0.08325
2019-07-01|1.0|133.0|1.04747|-0.0819
2019-07-01|1.0|134.0|1.22025|-0.08024
2019-07-01|1.0|135.0|1.40437|-0.0783
2019-07-01|1.0|136.0|1.59876|-0.0761
2019-07-01|1.0|137.0|1.8023|-0.07366
2019-07-01|1.0|138.0|2.01388|-0.07103
2019-07-01|1.0|139.0|2.23237|-0.06824
2019-07-01|1.0|140.0|2.45669|-0.06531
2019-07-01|1.0|141.0|2.68582|-0.0623
2019-07-01|1.0|142.0|2.91878|-0.05923
2019-07-01|1.0|143.0|3.1547|-0.05614
2019-07-01|1.0|144.0|3.39278|-0.05307
2019-07-01|1.0|145.0|3.6323|-0.05005
2019-07-01|1.0|146.0|3.87266|-0.0471
2019-07-01|1.0|147.0|4.11331|-0.04426
2019-07-01|1.0|148.0|4.35379|-0.04154
2019-07-01|1.0|149.0|4.5937|-0.03895
2019-07-01|1.0|150.0|4.8327|-0.03651
2019-07-01|1.0|151.0|5.07049|-0.03423
2019-07-01|1.0|152.0|5.30677|-0.03211
2019-07-01|1.0|153.0|5.54127|-0.03013
2019-07-01|1.0|154.0|5.77372|-0.02831
2019-07-01|1.0|155.0|6.0038|-0.02662
2019-07-01|1.0|156.0|6.23117|-0.02504
2019-07-01|1.0|157.0|6.45547|-0.02357
2019-07-01|1.0|158.0|6.67626|-0.02219
2019-07-01|1.0|159.0|6.89306|-0.02088
2019-07-01|1.0|160.0|7.10536|-0.01961
2019-07-01|1.0|161.0|7.31258|-0.01836
2019-07-01|1.0|162.0|7.51409|-0.01713
2019-07-01|1.0|163.0|7.70924|-0.01589
2019-07-01|1.0|164.0|7.89735|-0.01463
2019-07-01|1.0|165.0|8.07774|-0.01334
2019-07-01|1.0|166.0|8.24973|-0.01201
2019-07-01|1.0|167.0|8.41265|-0.01062
2019-07-01|1.0|168.0|8.56588|-0.00919
2019-07-01|1.0|169.0|8.70886|-0.00771
2019-07-01|1.0|170.0|8.84107|-0.00618
2019-07-01|1.0|171.0|8.9621|-0.00462
2019-07-01|1.0|172.0|9.07163|-0.00301
